| 股票代號 | 6407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23810592 | 資本額(實收) | 817,255,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳旭東 | 經理人 | 張智明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林維鵬 | 代理發言人 | 吳美芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-22763210 | 公司傳真 | 02-29922374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-22763210 | 成立日期 | 79/07/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新莊區化成路195巷25號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.mutualtek.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 81,725,500股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/03/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 印刷電路板製造及加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 02)6636-5566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883