| 股票代號 | 3151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89706487 | 資本額(實收) | 165,302,490元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 許智欽 | 經理人 | 黃信維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃信維 | 代理發言人 | 胡芳禎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-22672688 | 公司傳真 | 02-22676369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-22672688 | 成立日期 | 84/09/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (236)新北市土城區忠承路123號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.3dfamily.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 16,530,249股(含私募3,300,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 3D雷射掃描儀軟硬體研發銷售3D多媒體取像設備研發銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883