| 股票代號 | 3168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16274722 | 資本額(實收) | 693,996,490元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃漢州 | 經理人 | 俞思平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃昭維 | 代理發言人 | 顏正勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-26976808 | 公司傳真 | 02-26975808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-26976808#6116 | 成立日期 | 86/11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (221)新北市汐止區新台五路一段93號30F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.dataimage.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 69,399,649股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/04/15 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 液晶顯示器模組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2361-1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883