| 股票代號 | 3178 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 75940820 | 資本額(實收) | 459,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 蘇友欣 | 經理人 | 蘇友欣 | ||||||||||||
| 發言人 | 蘇虹音 | 代理發言人 | 蘇重虹 | ||||||||||||
| 公司電話 | 07-3597177 | 公司傳真 | 07-3464392 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 07-3597177 | 成立日期 | 67/03/27 | ||||||||||||
| 公司地址 | 814高雄市仁武區五和里八德二路168號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.gongin.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 35,900,000股(含私募0股) | 特別股 | 10000000股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/05/21 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | IC封裝模具零組件 晶圓設備航太次系統零組件 自動化設備 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25635711 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883