| 股票代號 | 3184 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97454724 | 資本額(實收) | 802,745,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 李欣 | 經理人 | 劉天來 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 劉天來 | 代理發言人 | 洪珮瑩 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)376-7555 | 公司傳真 | (03)376-7557 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)376-7555 | 成立日期 | 86/05/12 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | microbasetech.com/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 80,274,500股(含私募15,000,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/04/18 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 微機電系統設備.零組件之生產.設計.諮詢.顧問業務.醫療器材之設計.規劃.維護.製造.加工.買賣研究開發業務.前各項產品進出口貿易業務(醫療器材及微機電系統設備零組件) | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2389-2999 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883