| 股票代號 | 7878 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 83379922 | 資本額(實收) | 535,365,800元 | ||||||||||||
| 董事長 | 吳月禎 | 經理人 | 吳月禎 | ||||||||||||
| 發言人 | 林宛潔 | 代理發言人 | 吳月禎 | ||||||||||||
| 公司電話 | (02)2793-8665 | 公司傳真 | 無 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2793-8665 | 成立日期 | 110/01/25 | ||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段93號22樓之1 | ||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.pharmasaga.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 53,536,580股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 新藥開發 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股務代理本部 | 股務電話 | (02)3393-0898 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883