| 統一編號 | 42819545 |
| 公司名稱 | 業生科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 107/05/08 |
| 代表人 | 陳政璉 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區行忠路42號6樓 |
| 資本額 | 200,000,000 |
| 資本額(實收) | 174,000,000 |
| 產品/業務 | C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E606010 用電設備檢驗維護業 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F106010 五金批發業 F106040 水器材料批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F108031 醫療器材批發業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113110 電池批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F120010 耐火材料批發業 F206010 五金零售業 F206030 模具零售業 F206040 水器材料零售業 F208031 醫療器材零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F220010 耐火材料零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I599990 其他設計業 IG03010 能源技術服務業 IZ15010 市場研究及民意調查業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883