| 統一編號 | 76025369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱 | 龍生工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 62/06/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表人 | 黃子成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市樹林區忠義街24號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額 | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額(實收) | 741,600,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | C801100 合成樹脂及塑膠製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業﹝水質處理設備、空氣清靜機﹞ CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01030 光學儀器製造業 CP01010 手工具製造業 CQ01010 模具製造業 F116010 照相器材批發業 F119010 電子材料批發業 F199990 其他批發業 F401010 國際貿易業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883