| 股票代號 | 7760 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 29004693 | 資本額(實收) | 450,000,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 李東和 | 經理人 | 李奇霖 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 李奇霖 | 代理發言人 | 林威亞 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (07)224-2999 | 公司傳真 | (07)224-1919 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (07)224-2999 | 成立日期 | 97/10/02 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市苓雅區建國一路175之15號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.sws.com.tw/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 45,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 視聽歌唱服務業餐飲服務業 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883