| 統一編號 | 16596337 |
| 公司名稱 | 新桃電力股份有限公司 |
| 成立日期 | 87/06/16 |
| 代表人 | 長谷川_貴之 |
| 公司地址 | 新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號 |
| 資本額 | 5,000,000,000 |
| 資本額(實收) | 5,000,000,000 |
| 產品/業務 | D101011 發電業 F401010 國際貿易業 F113990 其他機械器具批發業(發電機器相關設備) F112040 石油製品批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |
長榮航空(2618)昨(26)日公告處分轉投資新桃電力公司4.84萬
多張持股,總交易金額為12.11億元,處分利益為7.2億元,依股本
387億元估算,每股獲利貢獻度達0.19元,對於第四季業外收益挹
注不無小補。
長榮航前三季因高油價侵蝕獲利,加上陸續引進新機加重利息負擔
,前三季營業淨損33.57億元,稅前虧損29.2億元,稅後虧損23.16億
元,每股稅後虧損0.63元。
<摘錄聯合理財網>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883