| 股票代號 | 7767 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 16890535 | 資本額(實收) | 265,800,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 林士茵 | 經理人 | 陳宏明 | ||||||||||||
| 發言人 | 陳宏明 | 代理發言人 | 陳欣喬 | ||||||||||||
| 公司電話 | (02)2298-2958 | 公司傳真 | (02)2298-2795 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2298-2958 | 成立日期 | 88/04/12 | ||||||||||||
| 公司地址 | 新北市五股區五工三路118號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.hpicorp.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 26,580,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 113/10/30 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 資訊產品之銷售、租賃及維修、委外專案設置及顧問等業務 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883