| 股票代號 | 7783 | ||||||||||
| 統一編號 | 54547597 | 資本額(實收) | 624,448,000元 | ||||||||
| 董事長 | 張林桂 | 經理人 | 簡忠榮 | ||||||||
| 發言人 | 簡忠榮 | 代理發言人 | 陳靜怡 | ||||||||
| 公司電話 | 035591177 | 公司傳真 | 035591222 | ||||||||
| 發言人電話 | 035591177 | 成立日期 | 102/12/09 | ||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2 | ||||||||||
| 公司網址 | www.giant-project.com/zh-tw | ||||||||||
| 普通股 | 62,444,800股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 113/10/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 重機械搬運及吊裝統包工程整合服務 | ||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股務代理部 | 股務電話 | 0223816288 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區博愛街17號3樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883