| 股票代號 | 7780 | ||||||||||
| 統一編號 | 50784323 | 資本額(實收) | 600,024,170元 | ||||||||
| 董事長 | 張家銘 | 經理人 | 林東慶 | ||||||||
| 發言人 | 林東慶 | 代理發言人 | 洪子珺 | ||||||||
| 公司電話 | 02-23651380 | 公司傳真 | 02-23680058 | ||||||||
| 發言人電話 | 02-23651380 | 成立日期 | 107/06/20 | ||||||||
| 公司地址 | 臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓 | ||||||||||
| 公司網址 | www.daikenshop.com | ||||||||||
| 普通股 | 60,002,417股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 113/10/28 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 保健食品之研發及銷售 | ||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883