| 股票代號 | 7776 | ||||||||||
| 統一編號 | 66262721 | 資本額(實收) | 491,015,200元 | ||||||||
| 董事長 | 史格瑞 | 經理人 | 史格瑞 | ||||||||
| 發言人 | 蔡依庭 | 代理發言人 | 李淑惠 | ||||||||
| 公司電話 | 02-26558988 | 公司傳真 | 02-26557919 | ||||||||
| 發言人電話 | 02-26558988#7504 | 成立日期 | 105/11/01 | ||||||||
| 公司地址 | 臺北市南港區園區街3-2號4樓 | ||||||||||
| 公司網址 | anyabiopharm.com/tw/ | ||||||||||
| 普通股 | 49,101,520股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 113/10/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 口服胜肽平台新藥開發 | ||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)27023999 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883