| 股票代號 | 7806 | ||||||||||
| 統一編號 | 85120765 | 資本額(實收) | 238,600,000元 | ||||||||
| 董事長 | 陳俊宏 | 經理人 | 陳俊宏 | ||||||||
| 發言人 | 黃宇彤 | 代理發言人 | 陳俊宏 | ||||||||
| 公司電話 | 07-6911698 | 公司傳真 | 07-6911652 | ||||||||
| 發言人電話 | 07-6911698 | 成立日期 | 108/11/28 | ||||||||
| 公司地址 | 高雄市永安區維新路光明七巷5號1樓 | ||||||||||
| 公司網址 | www.gin-hwa.com/ | ||||||||||
| 普通股 | 23,860,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 健康及保健食品生產銷售及代工 | ||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2381-6288 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市博愛路17號3樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883