| 統一編號 | 23543245 |
| 公司名稱 | 詠順科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 78/12/07 |
| 代表人 | 陳建言 |
| 公司地址 | 嘉義市後湖里保義路288號 |
| 資本額 | 168,000,000 |
| 資本額(實收) | 168,000,000 |
| 產品/業務 | D401010 熱能供應業 C805050 工業用塑膠製品製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 CQ01010 模具製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 C805020 塑膠膜、袋製造業 C601030 紙容器製造業 C801100 合成樹脂及塑膠製造業 C601990 其他紙製品製造業 F106010 五金批發業 F112040 石油製品批發業 F401010 國際貿易業 F112020 煤及煤製品批發業 F112030 木炭批發業 F120010 耐火材料批發業 F111090 建材批發業 E601020 電器安裝業 CA02080 金屬鍛造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 JE01010 租賃業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 E801010 室內裝潢業 I401010 一般廣告服務業 JZ99050 仲介服務業 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883