| 統一編號 | 60573097 |
| 公司名稱 | 佳捷智能股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/06/03 |
| 代表人 | 吳佳琛 |
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路3段200號18樓 |
| 資本額 | 200,000,000 |
| 資本額(實收) | 36,000,000 |
| 產品/業務 | CB01990 其他機械製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 E603010 電纜安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ06010 交通標示工程業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F117010 消防安全設備批發業 F213060 電信器材零售業 F217010 消防安全設備零售業 G202010 停車場經營業 H701050 投資興建公共建設業 I101090 食品顧問業 I503010 景觀、室內設計業 J101010 建築物清潔服務業 J202010 產業育成業 J901020 一般旅館業 JB01010 會議及展覽服務業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F501060 餐館業 H201010 一般投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 I199990 其他顧問服務業 I301040 第三方支付服務業 I401010 一般廣告服務業 I599990 其他設計業 IZ99990 其他工商服務業 J399010 軟體出版業 J799990 其他休閒服務業 E599010 配管工程業 E603080 交通號誌安裝工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501990 其他餐飲業 I102010 一般投資顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 IG03010 能源技術服務業 IZ12010 人力派遣業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883