| 統一編號 | 36533043 | ||||||||
| 公司名稱 | 捷和建設股份有限公司 | ||||||||
| 成立日期 | 67/07/05 | ||||||||
| 代表人 | 劉廣仁 | ||||||||
| 公司地址 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 | ||||||||
| 資本額 | 8,360,000,000 | ||||||||
| 資本額(實收) | 1,749,548,510 | ||||||||
| 產品/業務 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F111090 建材批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F301020 超級市場業 F401010 國際貿易業 J701020 遊樂園業 J701040 休閒活動場館業 J701120 兒童遊戲場業 J801030 競技及休閒運動場館業 G202010 停車場經營業 C301010 紡紗業 C302010 織布業 C306010 成衣業 C701010 印刷業 C702010 製版業 CD01040 機車及其零件製造業 CD01050 自行車及其零件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||
| 歷年除權除息 |
|

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883