| 統一編號 | 60423056 |
| 公司名稱 | 金優匯股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/09/30 |
| 代表人 | 林俊宏 |
| 公司地址 | 臺北市士林區德行西路7號11樓 |
| 資本額 | 300,000,000 |
| 資本額(實收) | 100,000,000 |
| 產品/業務 | F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301040 第三方支付服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I102010 一般投資顧問業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 I199990 其他顧問服務業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883