| 股票代號 | 4736 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16584326 | 資本額(實收) | 469,240,900元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 陳朝旺 | 經理人 | 陳朝旺 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 許哲義 | 代理發言人 | 吳仁懷 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-66258188 | 公司傳真 | 02-66250288 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-66258188 | 成立日期 | 87/05/11 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北縣五股鄉五工二路127號6樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.taidoc.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 46,924,090股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 97/09/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 醫療器材設備製造 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台証綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883