| 股票代號 | 4732 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12676817 | 資本額(實收) | 492,900,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃中洋 | 經理人 | 董事長暫代 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 楊玉玲 | 代理發言人 | 賴函君 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2570-6300 | 公司傳真 | (02)2570-6108 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2570-6300 | 成立日期 | 89/12/29 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (105)台北市松山區八德路三段36號6樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.naturewiseppls.com/ | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 49,290,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/12/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 中西藥、醫療器材之批發及零售業。乙類成藥、食品及飲料零售業。生物技術服務業。 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2702-3999 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883