| 股票代號 | 6559 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27797183 | 資本額(實收) | 231,886,470元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 魏志宏 | 經理人 | 魏志宏 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 魏志宏 | 代理發言人 | 黃美雲 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-82628886 | 公司傳真 | 02-82628885 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-82628886 | 成立日期 | 94/05/24 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市土城區永豐路173之8號2樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.hplighting.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 23,188,647股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 104/12/15 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 不可見光發光二極體產品之製造及買賣業務 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23611300 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883