| 股票代號 | 3678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12767387 | 資本額(實收) | 259,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 賴俊光 | 經理人 | 賴俊光 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃淑美 | 代理發言人 | 甘國忠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-6561668 | 公司傳真 | 03-6561568 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-6561668 | 成立日期 | 90/03/19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 302新竹縣竹北市環北路三段199號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ushine.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 25,900,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 98/10/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 透明導電膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-66365566 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 100台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883