| 股票代號 | 5217 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28770057 | 資本額(實收) | 1,596,580,310元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 許桂章 | 經理人 | 許桂章 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 許桂章 | 代理發言人 | 簡明輝 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 039905511 | 公司傳真 | 039903141 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 039905511 | 成立日期 | 96/08/03 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路2段1號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.sunriseglobalsolar.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 159,658,031股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 100/01/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電池製造業 電子零組件製造業 發電.輸電.配電機械製造業 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 大華證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 0223148800 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號4樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883