| 統一編號 | 21259476 | ||||||||||||||||||||
| 公司名稱 | 嵩益實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 74/05/13 | ||||||||||||||||||||
| 代表人 | 徐淑娟 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市中正區忠孝東路2段19號3樓 | ||||||||||||||||||||
| 資本額 | 1,500,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 資本額(實收) | 652,084,450 | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | C804020 工業用橡膠製品製造業 CA01110 鍊銅業 CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業 CB01990 其他機械製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 E601010 電器承裝業 E603010 電纜安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 F102180 酒精批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106010 五金批發業 F107990 其他化學製品批發業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F203030 酒精零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206010 五金零售業 F207990 其他化學製品零售業 F213010 電器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 H701040 特定專業區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 I102010 投資顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883