| 股票代號 | 6035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70765909 | 資本額(實收) | 700,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林志盈 | 經理人 | 李志仁(代理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李志仁 | 代理發言人 | 周美里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2652-9988 | 公司傳真 | 02-2652-9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-26529988 | 成立日期 | 89/03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3-1號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.easycard.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 70,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/01/03 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子支付業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27023999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路2段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883