| 股票代號 | 4546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22540430 | 資本額(實收) | 339,250,450元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 紀一珍 | 經理人 | 陳愛多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 袁素萍 | 代理發言人 | 蕭佳瑋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-6955598 | 公司傳真 | 07-6955589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-6955598 | 成立日期 | 76/10/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市路竹區竹南里路科十路9號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.chaheng.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 33,925,045股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/07/30 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 飛機引擎零組件製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股務代理部 | 股務電話 | 02-23268818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883