| 股票代號 | 4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97532545 | 資本額(實收) | 386,685,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 謝樹林 | 經理人 | 謝樹林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林俊琪 | 代理發言人 | 徐慧伶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-23388289 | 公司傳真 | 04-23372285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-23388289 | 成立日期 | 70/11/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台中市烏日區中山路三段688之1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.chumpower.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 38,668,500股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 107/11/19 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | PET吹瓶機製造與銷售精密元件(鑽夾頭、刀桿)製造與銷售其他(PET吹瓶機維修與服務、PLA、電動自行車等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27186425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 105台北市民生東路四段54號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883