| 股票代號 | 4730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 11846954 | 資本額(實收) | 278,680,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林永彬 | 經理人 | 林永彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 江文發 | 代理發言人 | 童少村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)537-2181 | 公司傳真 | (03)537-7508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)537-2181 | 成立日期 | 60/04/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (300)新竹市香山區南港街52巷9-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.gsweb.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 27,868,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 矽橡膠有關產品進出口貿易業務,矽橡膠有關產品之製造及加工業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2361-1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883