| 股票代號 | 6812 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53058971 | 資本額(實收) | 302,748,840元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 盧彥豪 | 經理人 | 盧彥豪 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 曾廣輝 | 代理發言人 | 謝金谷 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5166006 | 公司傳真 | 03-5166083 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5166006 | 成立日期 | 99/06/17 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元二街6號7樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.saultech.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,274,884股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/02/04 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | IC/LED分類挑揀設備IC/LED封裝設備AOI自動光學檢測設備 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2371-1658 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883