| 股票代號 | 4741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80627878 | 資本額(實收) | 287,790,840元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 呂(木宜)境 | 經理人 | 呂(木宜)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳昭菁 | 代理發言人 | 李聖然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5305888 | 公司傳真 | 03-5401121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5305888 | 成立日期 | 93/01/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (30094)新竹市中華路四段402-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.jetbest.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 28,779,084股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/01/04 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 研發與製造噴墨墨水 開發市售與發展新型之噴墨印表機及噴繪機墨水 耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23611300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883