| 股票代號 | 5844 | ||
| 統一編號 | 05052322 | 資本額(實收) | 94,725,000,000元 |
| 董事長 | 邱月琴 | 經理人 | 李嘉祥 |
| 發言人 | 蔡淑慧 | 代理發言人 | 方螢基 |
| 公司電話 | 02-23481111 | 公司傳真 | 02-23116649 |
| 發言人電話 | 23481111 | 成立日期 | 38/12/08 |
| 公司地址 | 台北市重慶南路一段三十號 | ||
| 公司網址 | www.firstbank.com.tw | ||
| 普通股 | 9,472,500,000股(含私募3,411,445,117股) | 特別股 | 0股 |
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - |
| 產品/業務 | 金融業 | ||
| 股務代理 | 第一商業銀行股份有限公司 | 股務電話 | 23481137 |
| 股務地址 | 台北市延平南路四十二號 | ||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 | ||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883