| 股票代號 | 4745 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 09906168 | 資本額(實收) | 485,695,610元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 王瓊芝 | 經理人 | 金權 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 金權 | 代理發言人 | 蔡意文 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2325-2008 | 公司傳真 | (02)2325-0222 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2325-2008 | 成立日期 | 94/11/04 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 3rdFloor,64EarthClose,GrandCayman,CaymanIslands | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.cowealth.com | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 48,569,561股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 98/05/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 從事醫療器材、試劑及零配件之進出口買賣業務 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 股務電話 | (02)2181-1911 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松壽路3號 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883