| 股票代號 | 6855 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 28345862 | 資本額(實收) | 192,161,050元 | ||||||||||||
| 董事長 | 游祥鎮 | 經理人 | 李明華 | ||||||||||||
| 發言人 | 李明華 | 代理發言人 | 楊文智 | ||||||||||||
| 公司電話 | (04)25320382 | 公司傳真 | (04)25320381 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (04)25320382 | 成立日期 | 95/06/26 | ||||||||||||
| 公司地址 | 臺中市潭子區北環路15-1號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.eclatorq.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 19,216,105股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 數位手工具產品之研發、製造與銷售 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)25048125 | ||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市中山區建國北路一段96號B1F | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883