| 統一編號 | 53104757 |
| 公司名稱 | 特許投資顧問股份有限公司 |
| 成立日期 | 99/10/29 |
| 代表人 | Svilen |
| 公司地址 | 彰化縣線西鄉彰濱西二路85號 |
| 資本額 | 29,319,778,170 |
| 資本額(實收) | 29,319,778,170 |
| 產品/業務 | I102010 投資顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 J399010 軟體出版業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 J701070 資訊休閒業 IZ09010 管理系統驗證業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883