| 股票代號 | 1343 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89323361 | 資本額(實收) | 307,105,800元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 董基旭 | 經理人 | 董基旭 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 董妍伶 | 代理發言人 | 楊茹涵 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (08)7530968 | 公司傳真 | (08)7535986 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (08)7530968 | 成立日期 | 84/02/10 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 屏東縣屏東市大洲里環東街2號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.srise.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,710,580股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/03/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 浮動式太陽能載具箱網浮架水資源管件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2718-6425 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883