| 股票代號 | 6659 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 81002274 | 資本額(實收) | 858,830,090元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 詹詠寧 | 經理人 | 王伯綸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 張文昌 | 代理發言人 | 陳冠維 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-85218883 | 公司傳真 | 02-85216188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-85218883 | 成立日期 | 59/09/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新莊區新北大道2段217號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.timing-pharmacy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 中藥製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段二號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883