| 股票代號 | 3687 | ||||||||||
| 統一編號 | 70444999 | 資本額(實收) | 156,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 林一泓 | 經理人 | 林一泓 | ||||||||
| 發言人 | 林一泓 | 代理發言人 | 陳月卿 | ||||||||
| 公司電話 | 02-26550051 | 公司傳真 | 02-26550418 | ||||||||
| 發言人電話 | 02-26550051 | 成立日期 | 88/10/18 | ||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區三重路19之2號10樓 | ||||||||||
| 公司網址 | www.omg.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 15,600,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 99/01/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 資訊軟體服務業、資訊處理服務業、 電子資訊供應服務業、 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 第一聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883