| 股票代號 | 3685 | ||||||||||
| 統一編號 | 52811070 | 資本額(實收) | 336,858,480元 | ||||||||
| 董事長 | 李昭霈 | 經理人 | 李昭霈 | ||||||||
| 發言人 | 王正文 | 代理發言人 | 陳素霞 | ||||||||
| 公司電話 | 04-36060899 | 公司傳真 | 04-24510172 | ||||||||
| 發言人電話 | 04-36060899 | 成立日期 | 72/09/27 | ||||||||
| 公司地址 | 台中市西屯區台中港路二段128-3號13樓之2 | ||||||||||
| 公司網址 | Http://www.everjs.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 33,685,848股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 98/11/03 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | C805050工業用塑膠製品製造業 CC01080電子零組件製造業 F401010國際貿易業 | ||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-77198899 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市信義路四段236號3樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883