| 股票代號 | 1587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24157564 | 資本額(實收) | 543,365,610元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 劉彥狄 | 經理人 | 劉彥狄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 羅安華 | 代理發言人 | 許乃龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (04)896-7892 | 公司傳真 | (04)896-7907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (04)896-7892分機150 | 成立日期 | 73/08/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (52861)彰化縣芳苑鄉後寮村工區路28號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.cryomaxcooling.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 54,336,561股(含私募11,954,044股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/11/03 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 有關各種車輛之金屬製水箱製造加工買賣內外銷 有關生產水箱之專用機械買賣內外銷 金屬、塑膠模具及水箱零件之加工、製造、買賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-7719-8899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883