| 股票代號 | 6464 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 28371951 | 資本額(實收) | 1,115,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 簡森垣 | 經理人 | 廖紫岑 | ||||||||||||
| 發言人 | 廖紫岑 | 代理發言人 | 林淑鈴 | ||||||||||||
| 公司電話 | 04-37050000 | 公司傳真 | 04-37050018 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 04-37050000 | 成立日期 | 95/08/02 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台中市梧棲區中華路一段1098號1樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.topmso.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 111,500,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 有線電視系統之投資及控股 頻道版權代理 顧問諮詢 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 02-2504-8125 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883