| 股票代號 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28708250 | 資本額(實收) | 335,485,940元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 李家榮 | 經理人 | 潘佳岳 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 曾騰賢 | 代理發言人 | 鄭元菖 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2792-9568 | 公司傳真 | (02)2792-9566 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2792-9568 | 成立日期 | 96/09/10 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區行愛路139號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.sunway.cc | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 33,548,594股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/01/18 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 紅麴保健食品研發、製造及銷售益生菌保健食品研發、製造及銷售其他保健食品研發、製造及銷售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2361-1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883