| 股票代號 | 3567 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12613567 | 資本額(實收) | 352,520,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 郭嘯華 | 經理人 | 郭嘯華 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林榮勳 | 代理發言人 | 彭惠絹 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5544308 | 公司傳真 | 03-6565732 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5544308 | 成立日期 | 89/09/07 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市新泰路35號4樓之1 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.etrendtech.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 35,252,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/08/14 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 晶圓、類比IC最終測試、外觀檢查、捲帶包裝等服務。 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 日盛證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23826789 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段10號11樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883