| 股票代號 | 6886 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 23625631 | 資本額(實收) | 278,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 闕壯群 | 經理人 | 闕壯群 | ||||||||||||
| 發言人 | 袁玉燕 | 代理發言人 | 郭韋伶 | ||||||||||||
| 公司電話 | 02-26558198 | 公司傳真 | 02-26558196 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 02-26521389 | 成立日期 | 79/02/28 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號13樓A室(南軟生技園區) | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.febico.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 27,800,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/04/27 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 保健食品之研發、製造及銷售生物技術服務 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 元富證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27686668 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市光復北路11巷35號B1 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883