| 股票代號 | 5841 | ||
| 統一編號 | 03077208 | 資本額(實收) | 147,962,185,950元 |
| 董事長 | 利明(南犬) | 經理人 | 楊銘祥 |
| 發言人 | 高麗雪 | 代理發言人 | 徐旻傾 |
| 公司電話 | 3327-7777 | 公司傳真 | 請洽詢總機 |
| 發言人電話 | 3327-7777 | 成立日期 | 55/03/14 |
| 公司地址 | 臺北市南港區經貿二路166、168、170號 | ||
| 公司網址 | www.ctbcbank.com/ | ||
| 普通股 | 14,796,218,595股(含私募3,034,526,498股) | 特別股 | 0股 |
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - |
| 產品/業務 | 商業銀行業 | ||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 |
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 | ||

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883