| 股票代號 | 3539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70602265 | 資本額(實收) | 140,941,900元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃惠玲 | 經理人 | 廖啟璋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳俊毅 | 代理發言人 | 許惠貞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)82315866 | 公司傳真 | (02)82315979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)8231-5866轉812 | 成立日期 | 89/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市永和區保生路2號22樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.walkgame.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 14,094,190股(含私募3,523,548股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 手機數位內容供應麥卡貝網路電視台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883