| 股票代號 | 6927 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 70443794 | 資本額(實收) | 378,449,250元 | ||||||||||||
| 董事長 | 李威德 | 經理人 | 蘇群能 | ||||||||||||
| 發言人 | 李威德 | 代理發言人 | 蘇群能 | ||||||||||||
| 公司電話 | 02-8797-7911 | 公司傳真 | 02-8797-7915 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 02-8797-7911#267 | 成立日期 | 88/10/13 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路188巷51號6樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.ist4u.com/web/index/index.jsp?lang=tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 37,844,925股(含私募13,291,402股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/05/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 顯示器驅動IC | ||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2389-2999 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883