| 股票代號 | 4953 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86714857 | 資本額(實收) | 371,240,220元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 林憲銘 | 經理人 | 蕭清志 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 李文詳 | 代理發言人 | 顏大緯 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-27079899 | 公司傳真 | 02-27079878 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-27079899 | 成立日期 | 81/06/01 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 106台北市仁愛路三段136號15樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.wistronits.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 37,124,022股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/06/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 軟體外包服務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883