| 股票代號 | 3463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 36319254 | 資本額(實收) | 716,638,730元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 高新春 | 經理人 | 戴明堯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳榮基 | 代理發言人 | 陳榮基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)3866231 | 公司傳真 | (03)3866307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)3866231 | 成立日期 | 74/06/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市大園區大園工業區民權路七之一號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.foreshot.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 71,663,873股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電腦、通訊及消費性電子產品的受託設計、製造及組裝。精密模具的開發、設計與製作。塑膠射出成型及金屬沖壓與噴漆印刷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2718-6425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10574台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883