| 股票代號 | 4969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70778284 | 資本額(實收) | 1,909,778,120元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 郭莉莉 | 經理人 | 郭莉莉 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 許雅玲 | 代理發言人 | 陳金滿 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-666-9669 | 公司傳真 | 03-666-9666 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-666-9669 | 成立日期 | 89/07/05 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (30075)新竹市科學工業園區園區二路9-1號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.teraxtal.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 190,977,812股(含私募30,000,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/09/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子零組件製造業 產品設計業 電子材料批發業(限區外經營) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2562-1658 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市民生東路一段51號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883